SOUL BLADE
MUSICS
Arcade Originale
| Character | Size | Title | Length | Kbps/Khz |
UNCUT |
4.96Mo | The Edge of Soul |
4m21s | 160/44 |
UNCUT |
5.23Mo | Our way home |
4m34s | 160/44 |
| Character | Size | Title | Length | Kbps/Khz |
| Intro | 2.00Mo | The Edge of Soul | 2m12s | 128/44 |
| Character Select | 1.15Mo | Epic Calling | 1m00s | 160/44 |
| MITSURUGI | 2.45Mo | The Wind and Clouds | 2m41s | 128/44 |
| SEUNG MINA | 2.23Mo | Kkaduri | 1m57s | 160/44 |
| TAKI | 2.57Mo | Future Dancing | 2m15s | 160/44 |
| LI LONG | 2.88Mo | Dragon Call | 2m32s | 160/44 |
| VOLDO | 2.85Mo | The Gears of Madness | 2m30s | 160/44 |
| SOPHITIA | 3.05Mo | Heavenly Engage | 2m40s | 160/44 |
| SIEGFRIED | 2.23Mo | Soul and Sword | 2m27s | 128/44 |
| ROCK | 2.53Mo | Recollect Continent | 2m46s | 128/44 |
| HWANG | 2.81Mo | Horangi Arirang | 2m28s | 160/44 |
| CERVANTES | 2.04Mo | Bravely Folk Song | 1m47s | 160/44 |
| SOUL EDGE | 2.11Mo | World Atlas Collapsed | 2m19s | 128/44 |
| Asia Stage | 2.52Mo | Asian Dawn | 2m13s | 160/44 |
| Colosseum Stage | 2.64Mo | Desperate Struggle | 2m54s | 128/44 |
| Results | 938Ko | Courage | 1m00s | 128/44 |
| Final | 1.74Mo | Finale and End Credits | 1m55s | 128/44 |
| Book | 1.71Mo | Book | 1m53s | 128/44 |
| Map | 1.37Mo | Oathtosword | 1m30s | 128/44 |
| Ending | 1.71Mo | Eternalmemories-name | 1m54s | 160/44 |
| Ending | 2.17Mo | Our Way Home | 1m54s | 160/44 |
| LE PLAYLIST | 23 tracks | Soul Edge-Arcade originale | 53m18s | |
| Arcade originale : les plus simples mais les plus connues. | ||||
www.kitai25.com |